Piani di studio (link)
| Materia | Primo anno | Secondo anno |
|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Storia | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Lingua tedesca | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 |
| Chimica | 3* | 3* |
| Fisica | 3* | 3* |
| Tecnologie informatiche | 3* | - |
| Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3* |
| Scienze e tecnologie applcate | / | 3* |
| TOTALE | 35 | 35 |
NOTA: già dalla prima settimana di scuola le materie con asterisco (*) sono affiancate da attività di laboratorio con insegnanti tecnico pratici